Drygalski Dominik - Bydgoszcz (42.195 Bydgoszcz)
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 09 XII 2012 42,2 3:58:55 26 / 64   dyplom  
2 Maraton 08 XII 2012 42,2 3:56:08 33 / 97   dyplom  
3 Maraton 11 XI 2012 42,2 4:01:40 22 / 61   dyplom  
4 Maraton 10 XI 2012 42,2 3:55:37 26 / 75   dyplom  
5 Maraton 09 XI 2012 42,2 3:57:58 12 / 24   dyplom  
6 Maraton 08 XI 2012 42,2 3:56:54 8 / 24   dyplom  
7 Maraton 07 XI 2012 42,2 4:01:05 13 / 25   dyplom  
8 Maraton 06 XI 2012 42,2 3:57:37 7 / 24   dyplom  
9 Maraton 05 XI 2012 42,2 4:05:43 13 / 24   dyplom  
10 Maraton 04 XI 2012 42,2 4:02:55 9 / 26   dyplom  
11 Maraton 03 XI 2012 42,2 3:58:54 9 / 26   dyplom  
12 Maraton 02 XI 2012 42,2 4:00:00 11 / 25   dyplom  
13 VII Nocny Maraton Kanału VI 2012 42,2 3:57:53 37 / 141
14 Maraton 11 III 2012 42,2 3:56:10 14 / 86   dyplom  
15 Maraton 10 III 2012 42,2 3:55:47 30 / 81   dyplom  
16 Maraton 12 II 2012 42,2 3:58:42 19 / 59   dyplom  
17 Maraton 11 II 2012 42,2 3:53:00 23 / 72   dyplom  
18 Maraton 15 I 2012 42,2 4:22:15 28 / 65   dyplom  
19 Maraton 14 I 2012 42,2 3:55:13 36 / 83   dyplom  
Biegi 2011 r.
20 Maraton 11 XII 2011 42,2 4:11:53 19 / 68   dyplom  
21 Maraton 10 XII 2011 42,2 3:52:20 17 / 101   dyplom  
22 Maraton 13 XI 2011 42,2 3:54:16 15 / 60   dyplom  
23 Maraton 12 XI 2011 42,2 3:48:12 19 / 76   dyplom  
24 Maraton 11 XI 2011 42,2 3:56:49 20 / 50   dyplom  
25 Maraton 13 III 2011 42,2 3:54:40 16 / 70   dyplom  
26 Maraton 12 III 2011 42,2 3:44:53 17 / 76   dyplom  
27 Maraton 13 II 2011 42,2 4:09:08 25 / 65   dyplom  
28 Maraton 12 II 2011 42,2 3:48:22 16 / 66   dyplom  
29 Maraton 16 I 2011 42,2 4:19:53 18 / 58   dyplom  
30 Maraton 15 I 2011 42,2 3:59:42 15 / 54   dyplom  
Biegi 2010 r.
31 Maraton 12 XII 2010 42,2 4:20:52 11 / 40   dyplom  
32 Maraton 11 XII 2010 42,2 3:59:52 11 / 43   dyplom  
33 Maraton 14 XI 2010 42,2 3:55:32 19 / 74   dyplom  
34 Maraton 13 XI 2010 42,2 3:52:28 16 / 66   dyplom  
35 Maraton 12 XI 2010 42,2 3:59:04 20 / 49   dyplom  
36 Maraton 11 XI 2010 42,2 3:56:21 24 / 62   dyplom  
37 V Bieg Ster na Bydgoszcz VI 2010 42,2 4:01:48 21 / 36
38 Maraton 14 III 2010 42,2 4:14:59 18 / 47   dyplom  
39 Maraton 13 III 2010 42,2 4:26:30 23 / 55   dyplom  
40 Maraton 14 II 2010 42,2 4:46:42 18 / 42   dyplom  
41 Maraton 13 II 2010 42,2 4:45:18 28 / 48   dyplom  
42 Maraton 17 I 2010 42,2 4:25:30 20 / 40   dyplom  
43 Maraton 16 I 2010 42,2 4:17:32 28 / 47   dyplom  
Biegi 2009 r.
44 Maraton 13 XII 2009 42,2 4:19:22 18 / 32   dyplom  
45 Maraton 12 XII 2009 42,2 4:01:41 21 / 48   dyplom  
46 Maraton 15 XI 2009 42,2 4:14:44 18 / 33   dyplom  
47 Maraton 14 XI 2009 42,2 3:57:39 22 / 40   dyplom  
48 IV Nocny Maraton Kanału V 2009 42,2 3:56:34 41 / 144
49 Maraton 08 III 2009 42,2 4:06:21 8 / 22   dyplom  
50 Maraton 07 III 2009 42,2 3:58:05 15 / 32   dyplom  
51 Maraton 15 II 2009 42,2 4:26:27 22 / 29   dyplom  
52 Maraton 14 II 2009 42,2 3:56:38 14 / 32   dyplom  
53 Maraton 18 I 2009 42,2 4:45:50 20 / 38   dyplom  
54 Maraton 17 I 2009 42,2 4:26:09 27 / 43   dyplom  
Biegi 2008 r.
55 Maraton 14 XII 2008 42,2 4:40:36 10 / 25   dyplom  
56 Maraton 13 XII 2008 42,2 4:22:59 15 / 31   dyplom  
57 Maraton 16 XI 2008 42,2 4:28:29 16 / 30   dyplom  
58 Maraton 15 XI 2008 42,2 4:18:39 19 / 39   dyplom  
59 III Nocny Maraton Kanału VII 2008 42,2 4:13:59 46 / 183
60 Maraton 13 I 2008 42,2 3:58:53 9 / 31   dyplom  
61 Maraton 12 I 2008 42,2 3:44:55 9 / 30   dyplom  
Biegi 2007 r.
62 Maraton 02 XII 2007 42,2 3:54:14 11 / 26   dyplom  
63 Maraton 01 XII 2007 42,2 3:46:30 14 / 38   dyplom  
64 Maraton 11 XI 2007 42,2 3:55:30 22 / 38   dyplom  
65 Maraton 10 XI 2007 42,2 4:02:20 20 / 46   dyplom  
66 II Maraton wokół Kanału VII 2007 42,2 3:45:16 10 / 141
67 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 42,2 3:53:42 43 / 175
Razem 2 827,1 273:50:34