Cechmann Andrzej - Gdańsk (Urząd Morski w Gdyni)
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2010 r.
1 V Bieg Ster na Bydgoszcz VI 2010 42,2 3:16:43 11 / 36
2 Maraton 14 III 2010 42,2 3:30:51 7 / 47   dyplom  
3 Maraton 13 III 2010 42,2 3:08:32 2 / 55   dyplom  
4 Maraton 14 II 2010 42,2 3:50:45 6 / 42   dyplom  
5 Maraton 13 II 2010 42,2 3:17:35 3 / 48   dyplom  
6 Maraton 17 I 2010 42,2 3:33:15 4 / 40   dyplom  
7 Maraton 16 I 2010 42,2 3:11:49 2 / 47   dyplom  
Biegi 2009 r.
8 Maraton 13 XII 2009 42,2 3:20:09 4 / 32   dyplom  
9 Maraton 12 XII 2009 42,2 2:55:48 2 / 48   dyplom  
10 Maraton 15 XI 2009 42,2 3:15:48 4 / 33   dyplom  
11 Maraton 14 XI 2009 42,2 3:03:24 2 / 40   dyplom  
12 Maraton 08 III 2009 42,2 3:22:58 3 / 22   dyplom  
13 Maraton 07 III 2009 42,2 2:54:45 1 / 32   dyplom  
14 Maraton 15 II 2009 42,2 3:20:45 3 / 29   dyplom  
15 Maraton 14 II 2009 42,2 3:05:27 1 / 32   dyplom  
16 Maraton 18 I 2009 42,2 3:21:44 4 / 38   dyplom  
17 Maraton 17 I 2009 42,2 2:59:56 1 / 43   dyplom  
Biegi 2008 r.
18 Maraton 14 XII 2008 42,2 3:16:27 1 / 25   dyplom  
19 Maraton 13 XII 2008 42,2 3:10:48 2 / 31   dyplom  
20 Maraton 16 XI 2008 42,2 3:16:31 2 / 30   dyplom  
21 Maraton 15 XI 2008 42,2 3:13:12 3 / 39   dyplom  
22 III Nocny Maraton Kanału VII 2008 42,2 3:22:00 8 / 183
23 Maraton 09 III 2008 42,2 3:09:46 2 / 39   dyplom  
24 Maraton 08 III 2008 42,2 3:03:45 2 / 41   dyplom  
25 Maraton 10 II 2008 42,2 3:17:22 4 / 27   dyplom  
26 Maraton 09 II 2008 42,2 2:59:16 4 / 36   dyplom  
27 Maraton 13 I 2008 42,2 3:16:42 2 / 31   dyplom  
28 Maraton 12 I 2008 42,2 3:15:24 3 / 30   dyplom  
Biegi 2007 r.
29 Maraton 02 XII 2007 42,2 3:13:54 3 / 26   dyplom  
30 Maraton 01 XII 2007 42,2 3:05:21 3 / 38   dyplom  
31 Maraton 11 XI 2007 42,2 3:25:01 5 / 38   dyplom  
32 Maraton 10 XI 2007 42,2 3:02:02 2 / 46   dyplom  
33 II Maraton wokół Kanału VII 2007 42,2 3:10:52 3 / 141
Razem 1 392,4 106:48:37